行事 | 時間・場所 | 問い合わせ先 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 月 | |||
2 | 火 | |||
3 | 水 | |||
4 | 木 | |||
5 | 金 | |||
6 | 土 | |||
7 | 日 | |||
8 | 月 | |||
9 | 火 | |||
10 | 水 | |||
11 | 木 | はしっくす会議 | 18:30~20:00 AWBC会議室 | 26-0338 |
12 | 金 | |||
13 | 土 | |||
14 | 日 | |||
15 | 月 | |||
16 | 火 | |||
17 | 水 | |||
18 | 木 | 火災訓練(春) | 9:20~9:40 フィール旭川 | 26-0338 |
はしっくす会議 | 18:30~20:00 AWBC会議室 | 26-0338 | ||
19 | 金 | |||
20 | 土 | |||
21 | 日 | |||
22 | 月 | |||
23 | 火 | |||
24 | 水 | |||
25 | 木 | はしっくす会議 | 18:30~20:00 AWBC会議室 | 26-0338 |
26 | 金 | |||
27 | 土 | 市役所クリエイティ部 | 13:00~17:00 AWBC会議室 | 26-0338 |
28 | 日 | |||
29 | 月 | |||
30 | 火 | |||
31 | 水 | AWBC理事会・総会 | 18:00~ 旭川市立大学北辰会館 第二会議室 | 26-0338 |
2011年までの行事予定
